Celsius är en funktionell dryck för människor som gillar smaken hos läsk och effekten av energidryck eller kaffe men som inte vill ha kalorierna eller kemikalierna som finns i dessa drycker. Celsius ökar förbränningen och energin och innehåller vitaminer och andra naturliga ingredienser, som grönt te med EGCG, ingefära, kalcium, krom, B- och C-vitamin. Detta gör att ämnesomsättningen stimuleras, vilket resulterar i en kaloriförbränning. Koffeinet ger en rejäl energistimulans, som varar länge. Samtidigt innehåller Celsius inte kemikalier eller socker och mycket få kalorier.
Fördelar med Celsius kan vara:
Doseringsförslag:
Vid behov. Vi rekommenderar inte att du konsumerar mer än tre burkar per dag
Storlek:
355 ml
Näringsvärde per portion, dvs 355 ml (%RDI):
Citron/Lime | Cola | Vilda bär | Apelsin | Persika/Mango | Jordgubb/Kiwi | |
Energi | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Natrium | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) |
Vitamin B2 | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) |
Vitamin B3 | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
Vitamin B5 | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) |
Vitamin B6 | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) |
Vitamin B12 | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) |
Biotin | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) |
Krom | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) |
Koffein | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
Näringsvärde per 100 ml
Citron/Lime | Cola | Vilda bär | Apelsin | Persika/Mango | Jordgubb/Kiwi | |
Energi | 4 kJ / 1 kcal | 4 kJ / 1 kcal | 4 kJ / 1 kcal | 4 kJ / 1 kcal | 4 kJ / 1 kcal | 4 kJ / 1 kcal |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Natrium | 0,003 g | 0,003 g | 0,003 g | 0,003 g | 0,003 g | 0,003 g |
Vitamin C | 17 mg (21%) | 17 mg (21%) | 17 mg (21%) | 17 mg (21%)) | 17 mg (21%) | 17 mg (21%) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34%) | 0,5 mg (34%) | 0,5 mg (34%) | 0,5 mg (34%) | 0,5 mg (34%) | 0,5 mg (34%) |
Vitamin B3 | 5,6 mg (35%) | 5,6 mg (35%) | 5,6 mg (35%) | 5,6 mg (35%) | 5,6 mg (35%) | 5,6 mg (35%) |
Vitamin B5 | 2,8 mg (47%) | 2,8 mg (47%) | 2,8 mg (47%) | 2,8 mg (47%) | 2,8 mg (47%) | 2,8 mg (47%) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40%) | 0,6 mg (40%) | 0,6 mg (40%) | 0,6 mg (40%) | 0,6 mg (40%) | 0,6 mg (40%) |
Vitamin B12 | 1,7 μg (68%) | 1,7 μg (68%) | 1,7 μg (68%) | 1,7 μg (68%) | 1,7 μg (68%) | 1,7 μg (68%) |
Biotin | 85 μg (169%) | 85 μg (169%) | 85 μg (169%) | 85 μg (169%) | 85 μg (169%) | 85 μg (169%) |
Krom | 14 μg (35%) | 14 μg (35%) | 14 μg (35%) | 14 μg (35%) | 14 μg (35%) | 14 μg (35%) |
Koffein | 56 mg | 56 mg | 56 mg | 56 mg | 56 mg | 56 mg
|
Ingredienser (Citron/Lime): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (citron, lime), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Cola): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (fosforsyra), aromer, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Vilda bär): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), druvskal, bärarom, sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Apelsin): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), apelsinarom, färgämne (betakaroten), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Persika/Mango): Grönt te på filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), fruktjuice, arom (persika, mango), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Jordgubb/Kiwi): Filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), fruktjuice, arom (jordgubbe, kiwi), sötningsmedel (sukralos).
![]() |
FRI FRAKT OCH SNABB LEVERANSFraktfritt alternativ på ordrar över 499 kr. Hämta hos dhlombud eller få produkterna hemlevererade. Leveranstid 0-2 dagar beroende på valt fraktsätt. |
![]() |
FRI FAKTURABetala mot 14 dagars faktura helt utan avgifter, eller med direktbetalning, kreditkort. |
![]() |
FRIA RETURERReturnera fraktfritt inom 14 dagar från leveransdatum. |